ФИО | Год рождения | Метод | Уровень | Сектора | Номер серт. | Дата окончания срока действия сертификата |
БАПИЕВ АБЫЛАЙХАН ЖАНДОСУЛЫ | 1999 | НТ | II | w; t; 1-8; 11 | 3140 | 23.07.2027 |
БОРОВСКОЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 1984 | VT | II | w; t; c; f; wp; 1; 4; 6; 11; 12; 13 | 3141 | 02.08.2027 |
ТАРАБРИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1984 | UT | II | t; 12 | 3142 | 09.08.2027 |
УМАРОВ ЖАСУЛАН ДЖЕТКИНШЕКОВИЧ | 1990 | UT | II | t; 12 | 3143 | 09.08.2027 |
ИБАТУЛЛИН ТОЛЫБАЙ ИБАТУЛАҰЛЫ | 1995 | VT; MT; PT | II | w; 6; 8; 12; 13 | 3144 | 13.08.2027 |
ИМАНГАЗИН МАРАТ БАХИТКАЛИЕВИЧ | 1984 | UT; VT; PT; MT; RT | II | c; f; w; wp; t; 6; 7; 8; 11; 12; 13 | 3145 | 16.08.2027 |
АРСЕНОВ АДИЛБЕК АСКАРОВИЧ | 1986 | RT; MT; VT; PT | II | w; 6; 8; 12; 13 | 3146 | 16.08.2027 |
БАЙМАНКУЛОВ МАРГУЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ | 1999 | RT; AT | II | w; t; 1-8; 11 | 3147 | 27.08.2027 |
КАМЫЛИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 1986 | TT; ET | II | w; t; 1-8; 11 | 3148 | 28.08.2027 |
ОСЕЧКИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1985 | TT; ET | II | w; t; 1-8; 11 | 3149 | 28.08.2027 |
МЫРЗАТАЕВ РУСЛАН НУРЖАНОВИЧ | 1990 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3150 | 03.09.2027 |
ЖОЛМАҒАМБЕТОВ МАНАС БЕРІКҰЛЫ | 1996 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3151 | 03.09.2027 |
НИГМЕТОВ РИНАТ УТЕБАЕВИЧ | 1987 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3152 | 03.09.2027 |
ГУЩИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ | 1988 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3153 | 03.09.2027 |
АЙТКАЛИЕВ ӘМІР ҚАЙЫРБЕКҰЛЫ | 2002 | PT; MT | II | 1; 6; 8; 12; 13 | 3154 | 09.09.2027 |
САРИЕВ АЙДОС ЕЛАМАНҰЛЫ | 2004 | PT; MT | II | 1; 6; 8; 12; 13 | 3155 | 09.09.2027 |
ДАУГЕРЕЕВ АРМАН ДАУРЖАНОВИЧ | 1982 | НТ | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3059 | 03.05.2027 |
ПОМОГАЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ | 1979 | НТ | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3060 | 03.05.2027 |
УМИРТАЕВ АЛИБЕК САИНОВИЧ | 1985 | НТ | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3061 | 03.05.2027 |
ТУМАГАЛИЕВ РАЙЫМБЕК БЕРИККАЛИЕВИЧ | 1994 | НТ | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3062 | 03.05.2027 |
ПАРХОМЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 1981 | НТ; PMI | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3063 | 05.05.2027 |
ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1976 | НТ; PMI | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3064 | 05.05.2027 |
АКОПОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ | 1989 | НТ; PMI | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3065 | 05.05.2027 |
МЕЛЬНИКОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ | 1984 | PMI | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3066 | 05.05.2027 |
ЕРМЕКОВ ЗУХРАБ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1990 | PMI | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3067 | 05.05.2027 |
ИСИРКОВ АСКАРБЕК ЕРПАИСОВИЧ | 1978 | PMI | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3068 | 05.05.2027 |
КЕНЖЕГАЛИЕВ ЕРМЕК КАДИРБАЕВИЧ | 1990 | PMI | II | w; t; wt; 1; 2; 6; 12 | 3069 | 05.05.2027 |
АДИЛКАСОВ ДАУРЕН БОЛАТОВИЧ | 1979 | MT; UT; PT; VT | II | 6; 12; 13 | 3079 | 21.05.2027 |
ТИМОФЕЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1981 | MST; MDT; HT | II | w; t; c; f; wp; 1-13 | 3076 | 15.05.2027 |
ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1990 | MST; MDT; HT | II | w; t; c; f; wp; 1-13 | 3077 | 15.05.2027 |
АЙТМАГАМБЕТОВ ЖУМАБАЙ КЕНЖЕГУЛОВИЧ | 1968 | VТ | II | 1; 2; 6; 12; 13 | 3122 | 14.06.2027 |
ТУМАНОВА ФАРИЗАТ БИСЕНБАЕВНА | 1988 | PMI | II | 2; 3; 4; 6; 7; 12; 13 | 3123 | 14.06.2027 |
АКИМБАЕВ АРМАН АКАНОВИЧ | 1996 | PMI; SM | II | w; t; 1-8; 11 | 3124 | 18.06.2027 |
МУСАБАЕВ МЕЙРАМ ДАУЛЕТОВИЧ | 1993 | ETT; SRM | II | w; t; 1-8; 11 | 3125 | 18.06.2027 |
КУВАНОВ АНСАГАН МАНАРБЕКОВИЧ | 1997 | SRM; PMI | II | w; t; wt; 1-8; 11 | 3126 | 18.06.2027 |
IRUSAPPAN MURUGAN | 1991 | VT; RT | II | 6; 12; 13 | 3127 | 19.06.2027 |
АКИМОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1986 | VT; PT; MT; UT; RT | II | w; t; wt; c; f 1-13 | 3128 | 19.06.2027 |
ЧУЖАЕВ РУСТАМ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 1987 | MST | II | w; t; wt; c; f 1-13 | 3129 | 20.06.2027 |
АКИМОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1986 | AT | II | w; t; wt; c; f 1-13 | 3130 | 26.06.2027 |
СУЛТАНГАЛИЕВ АРТЁМ СЕРИКОВИЧ | 1992 | VT | II | w; t; 2; 6; 11 | 3131 | 02.07.2027 |
ШАУКЕНОВ ЖАМБУЛ ЖАСТИЛЕКОВИЧ | 1977 | MT; PT | II | 1; 2; 6; 11; 12; 13 | 3132 | 09.07.2027 |
МҰХАНОВ САТЫБАЙ БАУЫРЖАНҰЛЫ | 1996 | MT; UT; PT | II | 1; 2; 6; 11; 12; 13 | 3133 | 12.07.2027 |
БАПИЕВ АБЫЛАЙХАН ЖАНДОСУЛЫ | 1999 | UT; PT | II | w; t; 1-8; 11 | 3134 | 12.07.2027 |
ЖҰМАБАЕВ ТӨРЕМҰРАТ АБДОЛЛАҰЛЫ | 1997 | VT; PT; MT; UT | II | w; t; c; f; wp; 2; 6; 8; 12; 13 | 3135 | 12.07.2027 |
САХИПОВ ГИЛЬМАН ГУСМАНОВИЧ | 1984 | UT | II | t; 2; 6; 8; 12 | 3136 | 12.07.2027 |
ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 1988 | UT | II | w; t; wp; 4; 6; 11; 12; 13 | 3137 | 12.07.2027 |
БАЛНИЯЗОВ ЖАНАБЕРГЕН УЛУКПАНОВИЧ | 1974 | UT | II | 1; 6; 8; 12; 13 | 3138 | 12.07.2027 |
АХЗАМОВ РОЛЛАН АХЗАМҰЛЫ | 1999 | VT; UT; PT; MT | II | w; t; 1-8; 11 | 3139 | 12.07.2027 |
РАКСИМОВИЧ ИРИНА ВИКТОРОВНА | 1974 | VT; UT; PT | II | w; t; c; f; wp; 1-3; 5-13 | 3111 | 13.06.2027 |
БИСЕМАЛИЕВ РАФАЭЛЬ АЛИБЕКОВИЧ | 1983 | VT; UT; MT | I | 6; 7; 12; 13 | 3112 | 13.06.2027 |
ЧУЖАЕВ РУСТАМ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 1987 | VT; UT | II | w; t; c; f; wp; 1-13 | 3118 | 13.06.2027 |
БУГАЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ | 1985 | VT; UT | II | w; t; c; f; wp; 1-13 | 3119 | 13.06.2027 |
ЛЕЛЯВИН РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 1989 | VT | II | w; t; wp; 4; 6; 11; 12; 13 | 3120 | 14.06.2027 |
ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 1988 | VT | II | w; t; wp; 4; 6; 11; 12; 13 | 3121 | 14.06.2027 |
ЛЕОНЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1989 | HT | II | 1; 6; 7; 12; 13 | 2985 | 20.02.2027 |
ВАСЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1999 | VT; MT; ET | II | w; t; 1-8; 11 | 3091 | 27.05.2027 |
ҚАЛЕЛ ЖАРАС ЕРКІНҰЛЫ | 1996 | MT-ST | III | w; t; wt; 1; 3; 6; 12; 13 | 3110 | 07.07.2029 |
ИСИРКОВ АСКАРБЕК ЕРПАИСОВИЧ | 1978 | RT | II | 2; 6; 8; 12; 13 | 2404 | 16.09.2025 |
БАПИЕВ АБЫЛАЙХАН ЖАНДОСУЛЫ | 1989 | HT | II | 1; 6; 7; 12; 13 | 2985 | 20.02.2027 |
КУСПАНОВ ИСАТАЙ ЖАКСИБАЕВИЧ | 1969 | VT / UT / RT / MT / PT | II | 1; 6 | 2980 | 16.02.2027 |
ЯРЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1970 | LT | II | 1-9; 11-13 | 2978 | 14.02.2027 |
АЧКАСОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 2000 | VT / UT | II | 1-8; 11; w; t | 2975 | 09.02.2027 |
БАПИЕВ АБЫЛАЙХАН ЖАНДОСУЛЫ | 1999 | VT; MT; ET | II | w; t; 1-8; 11 | 301 | 27.05.2027 |
МОСТОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1983 | MT-ST; VD | II | w; t; 1-8; 11 | 3092 | 28.05.2027 |
ҚУАНДЫҚОВ ЕРМЕК ҚҰРАҚБАЙҰЛЫ | 1976 | VT | II | w; t; c; f; wt; 2; 3; 6; 12; 13 | 3055 | 03.05.2027 |
РАБАЕВ АЗАМАТ КОНЫСБАЕВИЧ | 1985 | MT; UT; RT; PT | II | w; t; c; f; wt; 1; 3; 6; 12; 13 | 3039 | 29.03.2027 |
ДҮКЕНБАЕВ БЕРІК ҚАЙРАТҰЛЫ | 1992 | UT; RT | III | w; t; wt; 1; 3; 6; 12; 13 | 2470 | 16.11.2029 |
КУРМАНБАЕВА АЙНУР БАЗАРБАЕВНА | 1987 | MT | I | w; 6; 9; 12; 13 | 3043 | 08.04.2027 |
КАПАТОВ СЕРИККАЛИ ЖАЛГАСПАЕВИЧ | 1990 | MT; UT; RT; PT; VT | II | 1; 2; 6; 12 ; 13 | 3044 | 16.04.2027 |
ОНГАРБАЕВ АЗИМБЕК САМАТОВИЧ | 1990 | MT; UT; RT; PT; VT | II | 1; 2; 6; 12 ; 13 | 3045 | 16.04.2027 |
ДИЛМУКАШЕВ ЕРБОЛАТ ЕЛЕМЕСОВИЧ | 1989 | MT; UT; RT; PT; VT | II | 1; 2; 6; 12 ; 13 | 3046 | 16.04.2027 |
ГОЛУБЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | 1983 | MT; UT; RT; PT; VT | II | w; t; 1; 6; 7; 9; 13 | 3047 | 16.04.2027 |
КОЛБАЕВ РЕНАТ УРАЗГАЛИЕВИЧ | 1986 | MT; UT; RT; PT | II | 6; 12; 13 | 3048 | 16.04.2027 |
ҚАСПАЕВ ҚАЙРАТ СЕРГЕЙҰЛЫ | 1992 | MT; UT; RT; PT; VT | II | 6; 12; 13 | 3049 | 16.04.2027 |
ГОЛУБЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | 1983 | PMI | II | w; t; 1; 6; 7; 9; 13 | 3051 | 24.04.2027 |
ГАБДУШЕВ ТЛЕУГАЗЫ БЕКБОЛАТОВИЧ | 1986 | ETT | II | 1; 2; 3 ; 6; 12 | 3052 | 26.04.2027 |
АХМЕТОВ АРМАН ДЮСЕМБАЕВИЧ | 1986 | ETT | II | 1; 2; 3 ; 6; 12 | 3053 | 26.04.2027 |
АРТЕМЬЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ | 1973 | TD | II | w; t; f; wp; 1-11 | 3054 | 30.04.2027 |
ЕФИМОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 1996 | VT | II | w; t; 1-8; 11 | 3056 | 03.05.2027 |
ЖУСИПКАЛИЕВ САГЫНЖАН БАКИТЖАНОВИЧ | 1992 | VT | II | 11; 12; 13 | 3057 | 03.05.2027 |
ДУДНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | 1953 | VT; UT; PT | II | w; t; c; wp; 1; 4; 7 | 3070 | 14.05.2027 |
КАНТОРОВ НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ | 2000 | VT; UT | II | w; t; 1-8; 11 | 3071 | 14.05.2027 |
КАСУМОВ АСЛАН РАМАЗАНОВИЧ | 1999 | VT; UT | II | w; t; 1-8; 11 | 3072 | 14.05.2027 |
ШАПОШНИКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1986 | VT; UT; PT | III | w; t; c; f; wp; 1; 6; 11; 12; 13 | 3074 | 14.05.2027 |
СЕРГЕЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2001 | VT; UT; PT | II | w; t; 1-8; 11 | 3075 | 14.05.2027 |
ТӨРЕЕВ ҚАЙРАТ ТӨРЕҰЛЫ | 1979 | MT; UT; RT; PT; VT | II | w; t; f; wp; 6; 9 ; 10 | 3078 | 17.05.2027 |
ҚАЛЕЛ ЖАРАС ЕРКІНҰЛЫ | 1996 | MT; UT; RT; PT; VT | III | w; t; wt; 1; 3; 6; 12; 13 | 3080 | 21.05.2029 |
ЖЕКСЕНОВА КАТИРА КАСЫМОВНА | 1963 | MT | II | w; t; 1; 2; 6 | 3081 | 21.05.2027 |
ШАПОШНИКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1986 | MT | II | w; t; c; f; wp; 1; 6; 11; 12; 13 | 3082 | 21.05.2027 |
КУМЕКОВ АСКАР НИГМЕТОВИЧ | 1963 | VT; UT; MT | II | 1; 2; 3; 6; 8 | 3083 | 21.05.2027 |
МОСТОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1983 | LT; RT; MT; PT | II | w; t; 1-8; 11 | 3084 | 23.05.2027 |
ИХСАНОВ ДАРХАН ТУНГЫШБЕКОВИЧ | 1986 | LT | II | w; t; 1-8; 11 | 3085 | 23.05.2027 |
МУСИН ЕДИГЕ ТАЛГАТОВИЧ | 1995 | LT; RT; MT; PT | III | w; t; 1-8; 11 | 3086 | 23.05.2029 |
АЛИМКУЛОВ ТАЛГАТ КАНАТОВИЧ | 1987 | LT; RT; MT; PT; UT | II | w; t; 1-8; 11 | 3087 | 23.05.2027 |
МУСИН ЕДИГЕ ТАЛГАТОВИЧ | 1995 | MT-ST | III | w; t; 1-8; 11 | 3088 | 24.05.2029 |
ҚАЛЕЛ ОЛЖАС ЕРКІНҰЛЫ | 1999 | MT-ST; SRM | II | w; t; 1-8; 11 | 3089 | 24.05.2027 |
ИХСАНОВ ДАРХАН ТУНГЫШБЕКОВИЧ | 1986 | MT-ST | II | w; t; 1-8; 11 | 3090 | 24.05.2027 |
БАПИЕВ АБЫЛАЙХАН ЖАНДОСУЛЫ | 1999 | VT; MT; ET | III | w; t; 1-8; 11 | 3091 | 27.05.2027 |
МОСТОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1983 | MT-ST; VD | II | w; t; 1-8; 11 | 3092 | 28.05.2027 |
ШУЛАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ | 1990 | VD | II | w; t; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12 | 3093 | 28.05.2027 |
АЛИМКУЛОВ ТАЛГАТ КАНАТОВИЧ | 1987 | VD; MT-ST; HT | III | w; t; 1-8; 11 | 3094 | 29.05.2027 |
РАФИКОВ РИНАТ БАРИЕВИЧ | 1970 | MT-ST; HT | II | w; t; 1-8; 11 | 3095 | 29.05.2027 |
ҚАЛЕЛ ОЛЖАС ЕРКІНҰЛЫ | 1999 | ET; TT; LT | II | w; t; 1-8; 11 | 3096 | 31.05.2027 |
МУСИН ЕДИГЕ ТАЛГАТОВИЧ | 1995 | ET; AT; TT | III | w; t; 1-8; 11 | 3097 | 31.05.2029 |
РАФИКОВ РИНАТ БАРИЕВИЧ | 1970 | RT; ET; TT; AT; LT | II | w; t; 1-8; 11 | 3098 | 31.05.2027 |
МОСТОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1983 | ET; AT; TT | II | w; t; 1-8; 11 | 3099 | 31.05.2027 |
АЛИМКУЛОВ ТАЛГАТ КАНАТОВИЧ | 1987 | ET; AT; TT | III | w; t; 1-8; 11 | 3100 | 31.05.2029 |
МЕҢДІҒАЛИЕВ АЙБАР РАҚЫМЖАНҰЛЫ | 1996 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3101 | 04.05.2027 |
ЗУЛКАРНАЕВ КЕНЖЕБЕК АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ | 1998 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3102 | 04.05.2027 |
ШИНАБАЕВ НУРЛАН МУРАТОВИЧ | 1984 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3103 | 04.05.2027 |
ШАЙКОВ ДАНИЛА ВИКТОРОВИЧ | 1986 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3104 | 04.05.2027 |
КАСЕНОВ СЕРИК ЖУМАГЕЛЬДИНОВИЧ | 1985 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3105 | 04.05.2027 |
РАУШАНОВ ЕРБОЛ БОЛАТОВИЧ | 1992 | VT | II | 1; 3; 8; 12; 13 | 3106 | 04.05.2027 |
ГАЛИЕВ КАЛИХАН ДЮСЕМБАЕВИЧ | 1988 | VT | II | 9; 13 | 3107 | 04.05.2027 |
РАУШАНОВ ЕРБОЛ БОЛАТОВИЧ | 1992 | VT | II | 1; 3; 8; 12; 13 | 3108 | 04.05.2027 |
САЛИМОВ АЛИМЖАН АЛИМСАКОВИЧ | 1983 | VT | II | w; t; f; 1; 6; 8; 12; 13 | 3108 | 04.05.2027 |
ҚАЛЕЛ ЖАРАС ЕРКІНҰЛЫ | 1996 | AT; LT; ET; TT | III | w; t; wt; 1; 3; 6; 12; 13 | 3109 | 05.07.2029 |
ҚАЛЕЛ ЖАРАС ЕРКІНҰЛЫ | 1996 | MT-ST | III | w; t; wt; 1; 3; 6; 12; 13 | 3109 | 07.07.2029 |
ШУЛАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ | 1990 | VD | II | w; t; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12 | 3093 | 28.05.2027 |
АЛИМКУЛОВ ТАЛГАТ КАНАТОВИЧ | 1987 | VD; MT-ST; HT | II | w; t; 1-8; 11 | 3094 | 29.05.2027 |
РАФИКОВ РИНАТ БАРИЕВИЧ | 1970 | MT-ST; HT | II | w; t; 1-8; 11 | 3095 | 29.05.2027 |
ҚАЛЕЛ ОЛЖАС ЕРКІНҰЛЫ | 1999 | ET; TT; LT | II | w; t; 1-8; 11 | 3096 | 31.05.2027 |
МУСИН ЕДИГЕ ТАЛГАТОВИЧ | 1995 | ET; AT; TT | III | w; t; 1-8; 11 | 3097 | 31.05.2029 |
РАФИКОВ РИНАТ БАРИЕВИЧ | 1970 | RT; ET; TT; AT; LT | II | w; t; 1-8; 11 | 3098 | 31.05.2027 |
МОСТОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1983 | ET; AT; TT | II | w; t; 1-8; 11 | 3099 | 31.05.2027 |
АЛИМКУЛОВ ТАЛГАТ КАНАТОВИЧ | 1987 | ET; AT; TT | II | w; t; 1-8; 11 | 3100 | 31.05.2027 |
МЕҢДІҒАЛИЕВ АЙБАР РАҚЫМЖАНҰЛЫ | 1996 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3101 | 04.05.2027 |
ЗУЛКАРНАЕВ КЕНЖЕБЕК АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ | 1998 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3102 | 04.05.2027 |
ШИНАБАЕВ НУРЛАН МУРАТОВИЧ | 1984 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3103 | 04.05.2027 |
ШАЙКОВ ДАНИЛА ВИКТОРОВИЧ | 1986 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3104 | 04.05.2027 |
КАСЕНОВ СЕРИК ЖУМАГЕЛЬДИНОВИЧ | 1985 | VT | II | 1; 2; 6; 8; 12 | 3105 | 04.05.2027 |
РАУШАНОВ ЕРБОЛ БОЛАТОВИЧ | 1992 | VT | II | 1; 3; 8; 12; 13 | 3106 | 04.05.2027 |
ГАЛИЕВ КАЛИХАН ДЮСЕМБАЕВИЧ | 1988 | VT | II | 9; 13 | 3107 | 04.05.2027 |
РАУШАНОВ ЕРБОЛ БОЛАТОВИЧ | 1992 | VT | II | 1; 3; 8; 12; 13 | 3108 | 04.05.2027 |
САЛИМОВ АЛИМЖАН АЛИМСАКОВИЧ | 1983 | VT | II | w; t; f; 1; 6; 8; 12; 13 | 3108 | 04.05.2027 |
ҚАЛЕЛ ЖАРАС ЕРКІНҰЛЫ | 1996 | AT; LT; ET; TT | III | w; t; wt; 1; 3; 6; 12; 13 | 3109 | 05.07.2029 |
ҚАЛЕЛ ЖАРАС ЕРКІНҰЛЫ | 1996 | MT-ST | III | w; t; wt; 1; 3; 6; 12; 13 | 3109 | 07.07.2029 |
ЖАЛГАБАЕВ АЗАТ БАГИТКАЛИЕВИЧ | 1992 | MT / UT | II | c; f; w; t; wp; 1; 2; 6; 12; 13 | 2810 | 11.08.2026 |
ЖАСИН НҰРЖАН САТҚАЛИҰЛЫ | 1992 | MT / PT / UT / RT | II | 1; 6; 11-13 | 2894 | 16.11.2026 |
ЧИЖИКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 1993 | VT | II | 3; 6; 8; 11; 12 | 2935 | 28.12.2026 |
МАДИЕВ НУРЖАН ЗИНЕДЕНОВИЧ | 1970 | VT | II | 3; 6; 8; 11; 12 | 2936 | 28.12.2026 |
МАДИЕВ НУРЖАН ЗИНЕДЕНОВИЧ | 1970 | VT | II | 3; 6; 8; 11; 12 | 2936 | 28.12.2026 |
ЛУКБАНОВ МИРАС ШОХАНОВИЧ | 1989 | PT / MT / UT / RT | II | 1; 2; 6; 12; 13 | 2958 | 23.01.2027 |
БИМУРЗАЕВ ЕРЖАН БИМУРЗАЕВИЧ | 1991 | PT / UT / MT | II | 1; 2; 6; 12; 13 | 2951 | 18.01.2027 |
ВИШНЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 1984 | RT | III | c; f; w; t; wp; 1-3; 6-8; 11-13 | 2960 | 23.01.2029 |
МУСИН ЕДИГЕ ТАЛГАТОВИЧ | 1995 | HT | II | w; t; 1-8; 11 | 2969 | 31.01.2027 |
ДЮСЕКЕШОВ АЙБУЛАТ ТУЛЕУОВИЧ | 1979 | VT | II | 3; 6; 8; 11; 12 | 2938 | 28.12.2026 |
БАЙСУЛТАНОВ АЙБОЛАТ ЖАНАБАЕВИЧ | 1983 | VT / UT / PT / MT / RT | II | 1; 2; 6; w; t | 2983 | 16.02.2027 |
МАХИНА ИНДИРА МУРАТОВНА | 1987 | HT | II | 1; 6; 8; 12 ; 13 | 2986 | 20.02.2027 |
БОБРИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 1997 | HT | II | w; t; c; f; wp; 1-4; 6-9; 11 | 2987 | 20.02.2027 |
КОСИМБАЕВ АСХАТ МАРАТБЕКОВИЧ | 1988 | VD | II | 1; 6; 8; 12; 13 | 2988 | 22.02.2027 |
КОШКАРБАЕВ АЛТЫНБЕК КАЧГЫНБАЕВИЧ | 1991 | VD | II | 1; 6; 8; 12; 13 | 2989 | 22.02.2027 |
МИЛУШКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 1993 | SRM / VD | II | 1-9; 11-13 | 2990 | 22.02.2027 |
АМАНХОСОВ ГАНИ ИСЛАМГАЛИЕВИЧ | 1982 | SRM / VD | II | 1; 2; 3; 6; 11-13 | 2991 | 22.02.2027 |
ӘБЕН ЖАСҰЛАН ЕРЛАНҰЛЫ | 1998 | VT / UT / LT / ET / AT | II | 1-8; 11; w; t | 2992 | 23.02.2027 |
ТУМАНОВА ФАРИЗАТ БИСЕНОВНА | 1988 | RT / ET / AT | II | 1; 2; 3; 6; 11-13 | 2993 | 23.02.2027 |
САТЬЯ КУМАР ХАРИ | 1980 | PMI | II | w; t; 2; 6; 11-13 | 2997 | 26.02.2027 |
АЧКАСОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 2000 | PMI / ETT / MT-ST | II | 1-8; 11; w; t | 2998 | 28.02.2027 |
АБДЕШЕВ АРТУР БОЛАТОВИЧ | 1984 | VT | II | w; t; 1; 2; 6; 12; 13 | 2999 | 05.03.2027 |
ЖЕКСЕНОВА КАТИРА КАСЫМОВНА | 1963 | VT | II | w; t; 1; 2; 6 | 3000 | 05.03.2027 |
БЕКЕТОВА АЙЖАН АСКАРОВНА | 1987 | VT | II | 7 | 3001 | 05.03.2027 |
МАХАНОВА ЭЛЕНОРА НИГМЕТУЛЛАҚЫЗЫ | 2000 | VT | II | 7 | 3002 | 05.03.2027 |
ЕРМЕКОВ РАЙБЕК ЕРЛАНҰЛЫ | 1998 | VT | II | 7 | 3003 | 05.03.2027 |
ЕРСАЙН АРЫСТАН ЕРЖАНҰЛЫ | 2002 | VT | II | 7 | 3004 | 05.03.2027 |
ШАТАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1983 | VT / UT / MT | II | 2; 3; 6; 9; 11; w; t; wp | 3010 | 15.03.2027 |
ӘБИДІЛДА МАНАС ЕРБОЛАТҰЛЫ | 1998 | VT / UT / PT / MT | II | 1-8; 11; w; t | 3014 | 15.03.2027 |
БИСЕНОВ ИЛЬМИР ВАХИТОВИЧ | 2002 | HT | II | 3; 6; 8; 11-13 | 2818 | 18.08.2026 |
ЕЛАНОВ МЕЙРАМБЕК АЛИШЕРОВИЧ | 1994 | HT | II | 3; 6; 8; 11-13 | 2817 | 18.08.2026 |
ЕЛАНОВ МЕЙРАМБЕК АЛИШЕРОВИЧ | 1994 | VT / LT / UT / MT / PT | II | 3; 6; 8; 11-13 | 2819 | 29.08.2026 |
БИСЕНОВ ИЛЬМИР ВАХИТОВИЧ | 2002 | PT / VT / LT / UT / MT | II | 3; 6; 8; 11-13 | 2820 | 29.08.2026 |
УТАШЕВ МИРАМБЕК ТИМУРОВИЧ | 1992 | VT / UT | III | 1-3; 6-8; 11-13 | 2974 | 09.02.2027 |
БИСЕНОВ НУРЛЫБЕК СЕРИКБАЕВИЧ | 1987 | VT | II | c; f; w; t; wp; 1-5 | 2973 | 02.02.2027 |
СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 1993 | HT | II | 1; 2; 4; 6; 7; 11-13 | 2965 | 31.01.2027 |
АҚЫЛБЕКОВ ТЕМІРЛАН ЖЕҢІСҰЛЫ | 1994 | RT / PT / MT | III | 1-8; 11; w; t | 2955 | 23.01.2029 |
СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 1993 | VT / MT / RT / UT / PT | III | 1; 2; 4; 6; 7; 11-13 | 2953 | 23.01.2029 |
