ТИМОФЕЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1981 | МST | II | 1.1; 1.6 | 365 | 10.05.2021 |
МУГСАЕВ ДМИТРИЙ НУРЫЕВИЧ | 1992 | VT | II | 3; 4; 5а; 7; 11; 17 | 1110 | 16.08.2022 |
МУГСАЕВ ДМИТРИЙ НУРЫЕВИЧ | 1992 | MST | II | 1.1; 1.6 | 1111 | 16.08.2022 |
ЖУЛКАЕВ АНУАР АСЫЛКАНОВИЧ | 1992 | RT | II | 3; 4; 5; 7; 17;18 | 1112 | 16.08.2022 |
САҒЫНҒАЛИЕВ БАҒДАТ ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ | 1993 | RT | II | 3; 4; 5; 7; 17;18 | 1113 | 16.08.2022 |
АРЫСТАНБАЙ ЖАСЫЛАН РУСЛАНҰЛЫ | 1994 | RT | II | 3; 4; 5; 7; 17;18 | 1114 | 16.08.2022 |
RANJAN THAKUR | 1980 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1115 | 16.08.2022 |
БИЯЛИЕВ ДАСТАН БУЛАТОВИЧ | 1967 | UT | II | 6; 7; 8; 13; 17; 19 | 1116 | 16.08.2022 |
АЛПЫС СЕРГАЗЫ НУРАЛЫЕВИЧ | 1993 | RT | II | 3-8; 11; 17; 18 | 1117 | 16.08.2022 |
ЧЕРНОГЛАЗОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 1981 | UT, MT, PT | II | 3; 4; 5а; 6; 17 | 1118 | 16.08.2022 |
КАДИРОВ ЕРБОЛ КАНАТБЕКОВИЧ | 1989 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1119 | 16.08.2022 |
САПИЕВ АКЖОЛ ЖАЛЕЛОВИЧ | 1989 | PT | II | 3; 4; 5а; 6; 17 | 1120 | 16.08.2022 |
ИЛЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1997 | MT; PT | II | w; t; wp; 1; 2; 6; 7 | 1534 | 9/9/2023 |
ХАБИЕВ ДАСТАН ТАЛГАТОВИЧ | 1994 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1122 | 16.08.2022 |
ФЕДЧЕНКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 1982 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1123 | 16.08.2022 |
УТЕШЕВ НУРСЕИТ ОРАЗБАЕВИЧ | 1989 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1124 | 16.08.2022 |
ТУРДАЛИЕВ МАКСУТ МОЛДАБЕКОВИЧ | 1965 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1125 | 16.08.2022 |
СИНИЦЫН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | 1983 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1126 | 16.08.2022 |
СВИДЕРСКИЙ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | 1986 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1127 | 16.08.2022 |
ПАВЛИК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 1988 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1128 | 16.08.2022 |
ВАЖНИЧИЙ АРТЕМ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1981 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1129 | 16.08.2022 |
БУЗИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ | 1971 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1130 | 16.08.2022 |
БЕССМЕРТНЫЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 1979 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1131 | 16.08.2022 |
ГРИБАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1980 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1132 | 16.08.2022 |
ЕРЕМЕНКО НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ | 1984 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1133 | 16.08.2022 |
АТНАБАЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 1983 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1134 | 16.08.2022 |
ПАВЛОВ КИРИЛЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 1982 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1135 | 16.08.2022 |
ДУДНИЧЕНКО ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 1979 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1136 | 16.08.2022 |
АРУТЮНЯН БЕГЛАР МИХАЙЛОВИЧ | 1986 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1137 | 16.08.2022 |
МАРЛУЖОКОВ ТИМУР БОРИСОВИЧ | 1989 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1138 | 16.08.2022 |
ЧЕРНЯКОВ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ | 1987 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1139 | 16.08.2022 |
ФАЙЗУЛЛИН ВЕНЕР ГАЛИХАНОВИЧ | 1973 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1140 | 16.08.2022 |
БАБИЧ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1990 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1141 | 16.08.2022 |
МОЛЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 1968 | VT | II | c; d; e; 8-11; 13; 16 17; 18 | 1142 | 16.08.2022 |
ЖАРЕКЕЕВ ГАЛЫМЖАН КАЛДАШЕВИЧ | 1982 | UT, MT, PT, VT, RT | II | 1-5; 6; 7; 11; 14; 17; 18 | 1143 | 16.08.2022 |
МАХИН АСЫЛБЕК МУРАТОВИЧ | 1986 | UT | II | 6; 7; 8; 11; 17; 18 | 1144 | 16.08.2022 |
ЖЫЛКЫБАЕВ ДЖАНЫБЕК СИСЕНБАЕВИЧ | 1985 | RT | II | 3-8; 11; 17; 18 | 1145 | 16.08.2022 |
МУСИН ЕРНАР АЙТКАЛИЕВИЧ | 1989 | MT, PT | II | 3; 4; 5а; 6; 7; 11; 17 | 1146 | 13.09.2022 |
СУТЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ ЮРЬЕВИЧ | 1981 | PT, RT | II | 3; 4; 5а; 6; 7; 11; 17 | 1147 | 13.09.2022 |
ДИАСОВ РАЙЫМБЕК КУАНОВИЧ | 1994 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1148 | 13.09.2022 |
ТАНКЕЕВ АРМАН ХАЗИЕВИЧ | 1988 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1149 | 13.09.2022 |
ИЗТЕЛЕУОВ АБАЙ СЕРИККАЛИЕВИЧ | 1977 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1150 | 13.09.2022 |
ЖУРАВЛЁВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ | 1976 | MT, PT, RT | II | 3; 4; 11 | 1151 | 13.09.2022 |
УРАЗОВ ЕРБОЛ ЕРГАНАШЕВИЧ | 1969 | RT | II | 3; 4; 11 | 1152 | 13.09.2022 |
СМАГУЛОВ БОЛАТ НАРЕНОВИЧ | 1976 | RT | II | 3; 4; 11 | 1153 | 13.09.2022 |
БИСЕНОВ НУРЛЫБЕК СЕРИКБАЕВИЧ | 1987 | RT | II | 3; 4; 11 | 1154 | 13.09.2022 |
ТАУПИХОВ РАФАЭЛЬ НУРЛАНОВИЧ | 1983 | MT, PT | II | 3; 4; 11 | 1155 | 13.09.2022 |
ТАУПИХОВ РАФАЭЛЬ НУРЛАНОВИЧ | 1983 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1156 | 13.09.2022 |
ЮГАЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ | 1991 | RT | I | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1556 | 9/26/2023 |
ТОТЫМБАЕВ САРЖАН НУРЛАНОВИЧ | 1984 | UT, MT, RT, UTT | II | w; t; 1 ; 2; 6; | 1557 | 10/1/2023 |
ТОТЫМБАЕВ САРЖАН НУРЛАНОВИЧ | 1984 | HT | II | 3.1; 3.2: 3.3 | 1558 | 10/1/2023 |
БАТЫРГАЛИЕВ АСЫЛБЕК ЖАСКАЙРАТОВИЧ | 1985 | VT | II | w; t; 1; 2;6 | 1559 | 10/1/2023 |
МАЛЕНЬКИЙ ГРИГОРИЙ ОЛЕГОВИЧ | 1991 | UT, VT | III | с; f ; w; t; wp; 1; 2; 3; 6; 11 | 1560 | 10/1/2023 |
БАЙЖАНОВ АЙБЕК АСКАРОВИЧ | 1987 | VT | II | w; t; 1; 2;6 | 1561 | 10/1/2023 |
ЦАНГЕР ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1981 | RT | III | с; w; t; 1; 6; | 1562 | 10/1/2023 |
КАЖИТОВ ЕРБОЛАТ ЖЕДИЛБАЕВИЧ | 1979 | MT; PT | II | с; w; t; 1; 6; | 1563 | 10/1/2023 |
АБДУКАЛИЕВ ТАЛГАТ АСЕТОВИЧ | 1985 | UT; VT | II | w; t; 1; 2; 6; 11 | 1564 | 10/1/2023 |
БАЗАРБАЕВ АЙДЫН СЕРИКОВИЧ | 1985 | VT | II | w; t; 1; 2; 6 | 1565 | 10/1/2023 |
АЙТИМОВ АЛИХАН САМАТОВИЧ | 1997 | VT | II | w; t; 1; 2; 6 | 1566 | 10/1/2023 |
НУРМАГАМБЕТОВ АЛДИЯР СЕРИКБАЕВИЧ | 1993 | VT; PT; UT; RT | III | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1567 | 10/19/2023 |
ОМАРОВ АСЕТ ОРАЗБАЕВИЧ | 1985 | VT; PT; MT; RT | III | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1568 | 10/19/2023 |
КУВАТОВ АЗАМАТ УЗАКБАЕВИЧ | 1991 | UT | II | w; t; 2; 6 | 1569 | 10/19/2023 |
ЖҰМАЖАНОВ АМАЛБЕК МАҚСАТҰЛЫ | 1997 | UT | II | w; t; 2; 6 | 1570 | 10/19/2023 |
БУЛКЕБАЕВ САИД АСКАРОВИЧ | 1992 | MT | II | w; t; 1; 2; 6 | 1571 | 10/19/2023 |
ПУГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 1990 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1572 | 10/19/2023 |
МУКАЖАНОВ ТАЛГАТ АМАНДЫКОВИЧ | 1987 | VT | II | w; t; wp; 6; 11 | 1573 | 10/19/2023 |
ИВАНЧИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1991 | VT; AT; LT | II | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1574 | 10/19/2023 |
ЗАГРЕБИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 1991 | AT; LT | II | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1575 | 10/19/2023 |
ГАШИРОВ ЗУБАЙИР РАХИМОВИЧ | 1991 | AT; LT | II | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1576 | 10/19/2023 |
МАЛЕНЬКИЙ ГРИГОРИЙ ОЛЕГОВИЧ | 1991 | RT | II | w; t; 1; 2; 6 | 1577 | 10/19/2023 |
ИВАНЧИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1991 | MT-ST | II | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1578 | 10/19/2023 |
ЗАГРЕБИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 1991 | MT-ST | II | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1579 | 10/19/2023 |
ГАШИРОВ ЗУБАЙИР РАХИМОВИЧ | 1991 | MT-ST | II | w; t; wp; 1; 2; 6 | 1580 | 10/19/2023 |
КИРИЧУК НИКИТА АНТОНОВИЧ | 1999 | MST; MDT; SRM | II | 1.1-1.6; 2.1; 2.2; 4.1-4.4 | 1581 | 10/19/2023 |
ШАФАР АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1991 | VT; PT; UT; MT | II | c; w; t; 1; 6 | 1582 | 10/19/2023 |
ЕГИНБАЕВ ТУРСЫНБЕК ОРЫНБАСАРОВИЧ | 1995 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1583 | 10/19/2023 |
КИМ ВИТАЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 1993 | RT; PT; MT; UT; UTT | II | w; t; 2; 8; 11 | 1584 | 11/13/2023 |
МУТКОГЛО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1991 | RT | II | w; t; wp; 1; 2; 6; | 1585 | 11/13/2023 |
АМАНХОСОВ ГАНИ ИСЛАМГАЛИЕВИЧ | 1982 | AT; LT | II | w; t; 1; 6; | 1586 | 11/13/2023 |
СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 1993 | AT; LT | II | w; t; 1; 6; | 1587 | 11/13/2023 |
КЛИМАХИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1984 | RT | II | 1; 2; 6; | 1588 | 11/13/2023 |
ИЗБАСОВ ЖАСУЛАН НАГИНТАЕВИЧ | 1987 | RT | II | 1; 2; 6; | 1589 | 11/13/2023 |
ЖАСИН НҰРЖАН САТКАЛИҰЛЫ | 1992 | VT | II | 1; 2; 6; 8; | 1590 | 11/13/2023 |
ҚОЖАНОВ ТҰРАР СЕРІКҰЛЫ | 1993 | RT | II | 3; 4; 6; 7; 11; | 1591 | 11/13/2023 |
ЕЛАМАН ЖЕНІС КУРМЕТҰЛЫ | 1995 | VT; UT; PT; MT | II | c; w; t; 1; 6; 7; | 1592 | 11/13/2023 |
АЛТЕКЕЕВ ЕРЛАН УМИРЗАКОВИЧ | 1971 | VT; RT | II | w; t; 2; 3; 6; | 1593 | 11/13/2023 |
БЕКЕЕВ ЖАНСЕРІК КОЛЯҰЛЫ | 1965 | VT; RT | II | w; t; 2; 3; 6; | 1594 | 11/13/2023 |
АПУОВ ЖИГЕР САФУЛЛИНОВИЧ | 1967 | RT; VT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1595 | 11/13/2023 |
БАРСУКОВ РОМАН ПЕТРОВИЧ | 1986 | ET; VT | II | w; t; c; 1; 6; | 1596 | 11/13/2023 |
ШЕРШУНОВИЧ ВАДИМ АРКАДЬЕВИЧ | 1983 | ET | II | w; t; с; 1; 6; | 1597 | 11/13/2023 |
КОВАЛЬКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1982 | RT; VT; UT | II | c; w; t; 1; 6; | 1598 | 11/13/2023 |
КРИВКО ИВАН ВИКТОРОВИЧ | 1985 | RT; PT; MT; UT; VT | II | c; w; t; 1; 6; | 1599 | 11/13/2023 |
КРИВКО ИВАН ВИКТОРОВИЧ | 1985 | HT; PMI | II | 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.3; 5.4 | 1600 | 11/13/2023 |
ЗУЛКАШЕВ АСЛАН СЕРКАЛИЕВИЧ | 1984 | RT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1601 | 11/13/2023 |
ИЗБАСОВ АНСАР БАХИТОВИЧ | 1984 | UT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1602 | 11/13/2023 |
ҚАМИЕВ ЕРСАЙЫЕН ЫҚЛАСҰЛЫ | 1986 | RT; PT; MT; UT; VT | II | c; w; t; 1; 2; 6; | 1603 | 11/13/2023 |
ГУСМАНОВ МАРАТ ТИМЕРЬЯНОВИЧ | 1976 | RT; PT; MT; UT; VT | II | c; w; t; 1; 2; 6; | 1604 | 11/13/2023 |
ГУСМАНОВ МАРАТ ТИМЕРЬЯНОВИЧ | 1976 | HT; PMI | II | 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.3; 5.4 | 1605 | 11/13/2023 |
ҚАМИЕВ ЕРСАЙЫЕН ЫҚЛАСҰЛЫ | 1986 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3; | 1606 | 11/13/2023 |
ШУРЕНОВ АМАНТАЙ АБИШОВИЧ | 1982 | AT | II | w; t; 1; 6; 9; | 1607 | 11/13/2023 |
АБДИРОВ НУРИСЛАМ ШНАРОВИЧ | 1985 | AT | II | w; t; 1; 6; 9; | 1608 | 11/13/2023 |
ЕЛЕУСИЗОВ МИРХАТ КАЫРГАЛИЕВИЧ | 1984 | UT; VT | II | w; t; wp; 1; 2; 3; 6; | 1609 | 12/10/2023 |
АБДРАХМАНОВ АЙБОЛАТ ЫҚЛАСҰЛЫ | 1988 | VT; RT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1610 | 12/10/2023 |
КУСПАНОВ АМИР ЖОМАРТОВИЧ | 1998 | UT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1611 | 12/10/2023 |
САГИНГАЛИЕВ ТАЛГАТ ЕЛУБАЕВИЧ | 1967 | RT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1612 | 12/10/2023 |
МУКАШЕВ МИРАС КАЛЕКЕШОВИЧ | 1990 | RT | III | w; t; 1; 2; 6; | 1613 | 12/10/2023 |
БИСЕНОВ МАРАТ ЖОМАРТОВИЧ | 1986 | UT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1614 | 12/10/2023 |
ЛИТВИНОВ ЕВГЕНИ СЕРГЕЕВИЧ | 1988 | RT; PT; MT; UT; VT | II | w; t; c; 1; 6; | 1615 | 12/10/2023 |
КУСПАНОВ ИСАТАЙ ЖАКСИБАЕВИЧ | 1969 | RT; PT; MT; UT; VT | II | w; t; c; 1; 6; | 1616 | 12/10/2023 |
АЙМУРАШЕВ НУРБЕРГЕН БАУРЖАНОВИЧ | 1991 | RT; PT; MT; UT; VT | II | w; t; c; 1; 6; | 1617 | 12/10/2023 |
ТАЛБАЕВ ЕРІК АМАНҚОСҰЛЫ | 1991 | VT | II | w; t; 1; 6; | 1618 | 12/10/2023 |
СӘУЛЕБАЙ АМАНТАЙ ЖАҚСЫЛЫКҰЛЫ | 1996 | PT; MT; UTT; VT | II | w; t; 1; 6; | 1619 | 12/10/2023 |
ДЖАКСЛЫКОВ АМАНБАЙ ЕРМЕКБАЕВИЧ | 1978 | PT; MT; UTT; VT | II | w; t; 1; 6; | 1620 | 12/10/2023 |
ҚҰСАЙЫН КӘДІРЖАН ХАМИТҰЛЫ | 1996 | PT; MT; UTT; VT; UT | II | w; t; 1; 6; | 1621 | 12/10/2023 |
НАУРЗАЛИЕВ ЕРЛАН БЕРЖАНОВИЧ | 1986 | RT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1622 | 12/10/2023 |
МАРТЫНЮК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1977 | RT; PT; MT; UT; VT | II | w; t; 1; 3; 7; | 1623 | 12/10/2023 |
ЗИНЕШЕВ АЙДОС ЕРБОЛАТҰЛЫ | 1995 | RT; PT; MT; VT | II | w; t; 1; 2; 3; | 1624 | 12/10/2023 |
БОЛҒАНБАЙ РАЙЫМБЕК БОЛҒАНБАЙҰЛЫ | 1999 | RT | II | w; t; 1; 2; 6; | 1625 | 12/10/2023 |
КУЛБАТЫРОВ ДАРХАН ОРЫНБАСАРОВИЧ | 1981 | PT; MT; UT; VT | II | 1; 2; 6; | 1626 | 12/10/2023 |
ЖУРАВЛЁВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ | 1976 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1157 | 13.09.2022 |
НУРГАЛИЕВ АСЛАН САГИНДИКОВИЧ | 1987 | RT | II | 3; 4; 6; 11; 17; 18 | 1158 | 13.09.2022 |
ТОТАНОВ ОРЫНБАСАР ЕРТАЙҰЛЫ | 1982 | RT | II | 3; 4; 6; 11; 17; 18 | 1159 | 13.09.2022 |
ХВАН АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ | 1987 | RT | II | 3; 4; 6; 11; 17; 18 | 1160 | 13.09.2022 |
АУЕЛБЕКОВ АЛИБЕК ЖАНБУЛАТОВИЧ | 1987 | RT | II | 3; 4; 6; 11; 17; 18 | 1161 | 13.09.2022 |
ОТЕГЕНОВ ТАЛГАТ ЖАНАБАЕВИЧ | 1987 | RT | II | 3; 4; 6; 11; 17; 18 | 1162 | 13.09.2022 |
АТУЛЛИН ЕРЖАН ЖУМАЖАНОВИЧ | 1988 | MT, PT, UT | II | 3; 4; 5а; 6; 17 | 1163 | 13.09.2022 |
АМАНКЕЛДІҰЛЫ ЖҰМАБАЙ | 1983 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1164 | 13.09.2022 |
ИСИРКОВ АСКАРБЕК ЕРПАИСОВИЧ | 1978 | RT | II | 3-8; 11; 17; 18 | 1165 | 13.09.2022 |
ИСИРКОВ АСКАРБЕК ЕРПАИСОВИЧ | 1978 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1166 | 13.09.2022 |
ЦОЙ АЛЕКСЕЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ | 1983 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1167 | 13.09.2022 |
САРСИКЕНОВ ЖАКСЫЛЫК ЖИТБАЕВИЧ | 1995 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1168 | 13.09.2022 |
МУКАШЕВ СУНГАТ СУНГАТОВИЧ | 1982 | RT | III | 3; 7; 17 | 1169 | 13.09.2022 |
АНДАКУЛОВ НУРБОЛ БЕРИКОВИЧ | 1991 | PMI | II | 5.1; | 1170 | 13.09.2022 |
МАМАЕВ МАРАТ ТАЖВИДИНОВИЧ | 1989 | LT | II | 3; 4; 5а; 7; 8; 11; 13; 16-18 | 1171 | 13.09.2022 |
ДЮСЕМБАЕВ МАРАТ БОРИСОВИЧ | 1975 | VT | II | 1-8; 10-13; 16-18 | 1172 | 13.09.2022 |
ПАК ВИКТОР ВИТАЛЬЕВИЧ | 1981 | RT | III | 1-8; 10-13; 16-18 | 1173 | 13.09.2022 |
ЖАРЫЛҒАПОВ ЕРНАЗ ЕРКІНҰЛЫ | 1994 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1174 | 13.09.2022 |
ЮСУПОВ РУСЛАН МУРЗАБАЕВИЧ | 1981 | MT; PT | II | 1-5а | 1175 | 13.09.2022 |
КУСБАКОВ АЛМАС САТЫБАЛДИЕВИЧ | 1988 | MT; PT; VT; UT | II | 3; 4; 6; 7; 8; 11; 16; 17; 18 | 1176 | 11.10.2022 |
КУСБАКОВ АЛМАС САТЫБАЛДИЕВИЧ | 1988 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1177 | 11.10.2022 |
ЛУКПАНОВ НУРЛАН КУАНЫШЕВИЧ | 1992 | PMI | II | 5,1; 5,2; 5.3; 5.4 | 1178 | 11.10.2022 |
ОРАЗАЕВ КОБЛАНДЫ ТЛЕПОВИЧ | 1983 | UT | II | 3; 4; 5а; 6; 17 | 1179 | 11.10.2022 |
СЕРДЮК ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1984 | RT | II | 1; 3; 4; 6; 17 | 1180 | 11.10.2022 |
РОМАНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | 1984 | RT | III | 1; 3; 4; 6; 17 | 1181 | 11.10.2022 |
ӨТКЕЛБАЕВ АҚЫЛБЕК ОРЫНБЕКҰЛЫ | 1980 | RT | II | 1; 3; 4; 6; 17 | 1182 | 11.10.2022 |
АМАЛХАН МҰРАТБЕК ҚАЙРАТҰЛЫ | 1996 | PMI | II | 5,1; | 1183 | 11.10.2022 |
ШУЙНШАЛИЕВ НУРЛАН ТЕМИРХАНОВИЧ | 1993 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1184 | 11.10.2022 |
АЛЛАМБЕРГЕНОВ ИЛХАМ КУАНЫШБАЕВИЧ | 1993 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1185 | 11.10.2022 |
ОРАХОВ ИЗБАСАР САЛЫКОВИЧ | 1986 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1186 | 11.10.2022 |
ШАЛГЫМБАЕВ АРМАН САТТАРБЕКОВИЧ | 1987 | RT | II | 3-8; 11; 17; 18 | 1187 | 11.10.2022 |
ФАЗЫЛОВ КУАН | 1963 | UT; PT; RT; MT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1188 | 11.10.2022 |
МАМИ ТАЛҒАТ АМАНГЕЛЬДЫҰЛЫ | 1988 | UT | II | 3; 4; 11 | 1189 | 11.10.2022 |
ЛУКЬЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1973 | RT; MT; VT | II | 1) a,b,c; 2) a-f | 1190 | 11.10.2022 |
КИРИЧУК АНТОН ИОСИФОВИЧ | 1975 | AT; RT | II | 1) a,b,c; 2) a-f | 1191 | 11.10.2022 |
АЙТЖАНОВ МАРАТ НУРЖАНОВИЧ | 1973 | АТ | II | 1) a,b,c; 2) a-f | 1192 | 11.10.2022 |
ТОПТУН РОМАН ВИКТОРОВИЧ | 1981 | АТ | II | 1) a,b,c; 2) a-f | 1193 | 11.10.2022 |
КИРИЧУК КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ | 1973 | RT | II | 1) a,b,c; 2) a-f | 1194 | 11.10.2022 |
ЛУКЬЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1973 | НТ | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1195 | 11.10.2022 |
КИРИЧУК АНТОН ИОСИФОВИЧ | 1975 | НТ | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1196 | 11.10.2022 |
АЙТЖАНОВ МАРАТ НУРЖАНОВИЧ | 1973 | НТ | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1197 | 11.10.2022 |
ТОПТУН РОМАН ВИКТОРОВИЧ | 1981 | НТ | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1198 | 11.10.2022 |
ҚАДЫРҒАЛИЕВ БЕКЗАТ ҚАДЫРҒАЛИҰЛЫ | 2001 | MT; UTT | II | 3; 4; 5а; 6; 11; 17 | 1199 | 11.10.2022 |
АЖИБАЕВА ЖАННАТ ШАЯХМЕТОВНА | 1963 | UT; RT; VT | II | 3; 4; 6; 7; 8; 11; 16; 17; 18 | 1200 | 11.10.2022 |
БАЗАРБАЕВ АЛИШ СЕРИКБАЕВИЧ | 1967 | ET | II | 1-5а; 11; 17; 18 | 1201 | 11.10.2022 |
ИМАНГАЗИЕВ АСКАР БАХТЖАНОВИЧ | 1970 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1202 | 11.10.2022 |
АБДУХАЛЫКОВ УЛАС АБАЕВИЧ | 1985 | VT; RT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1203 | 11.10.2022 |
БАГРЕЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 1991 | ET | II | 1-8; 11; 13; 16-18 | 1204 | 11.10.2022 |
ЮСУПОВ РУСЛАН МУРЗАБАЕВИЧ | 1981 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1205 | 11.10.2022 |
КУЛЫШОВ АЗАМАТ КИКБАЕВИЧ | 1984 | UT; PT; RT; MT; VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1206 | 11.10.2022 |
КУЛЫШОВ АЗАМАТ КИКБАЕВИЧ | 1984 | HT | II | 3.1; 3.2; 3.3 | 1207 | 11.10.2022 |
ШУЙШБЕКОВ АБАЙ АМАНБЕКОВИЧ | 1991 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1208 | 11.10.2022 |
ШҮЙІШБЕКОВ ҚОСУЛБАЙ АМАНБЕКҰЛЫ | 1994 | VT | II | 3; 4; 5а; 6; 8; 11; 13; 17; 18 | 1209 | 11.10.2022 |
ШОНОВ АЗАТ АЗАМАТОВИЧ | 1994 | UT | II | 1-5a | 1210 | 11.10.2022 |
АБДРАХМАНОВ ЖАНДОС МОЛДАХАСЫМОВИЧ | 1987 | VT | II | 3; 4; 6; 7; 11; 17; 18 | 1211 | 11.10.2022 |
